Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) | бензин | 3S-FE | вэн | 128 | 05.1996 - 12.2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) | Дизель | 3C-TE | вэн | 90 | 08.1997 - 12.2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_) | бензин | 3S-FE | вэн | 122 | 01.2001 - 12.2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_) | бензин | 3S-FE | вэн | 136 | 05.1996 - 04.2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 | бензин | 3S-FE | вэн | 135 | 09.1996 - 05.2001 |
Доработка сайтов — студия IT frut