Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | бензин | 4A-FE | универсал | 107 | 01.1993 - 09.1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | бензин | 3S-FE | универсал | 133 | 01.1993 - 09.1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | бензин | 4A-FE | универсал | 99 | 02.1995 - 09.1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | бензин | 7A-FE | универсал | 107 | 02.1995 - 09.1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | Дизель | 2C | универсал | 73 | 01.1993 - 01.1996 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | бензин | 3S-FE | универсал | 126 | 05.1995 - 09.1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | Дизель | 2C-T | универсал | 83 | 01.1996 - 09.1997 |
Доработка сайтов — студия IT frut