Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA Station Wagon (_A6_) 1.6 (TA60_) | бензин | 2T | универсал | 73 | 03.1981 - 01.1982 |
TOYOTA CARINA Station Wagon (_A6_) 1.6 (TA60_) | бензин | 2T | универсал | 75 | 04.1978 - 09.1983 |
TOYOTA CARINA Station Wagon (_A6_) 1.8 (TA62_) | бензин | 3T-C | универсал | 78 | 08.1982 - 12.1982 |
TOYOTA CARINA Station Wagon (_A6_) 1.8 D (CA60_) | Дизель | 1C | универсал | 65 | 04.1982 - 09.1983 |
TOYOTA CARINA Station Wagon (_A6_) 1.8 (TA62_) | бензин | 3T | универсал | 86 | 02.1980 - 09.1983 |
Доработка сайтов — студия IT frut