Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CALDINA (_T21_) 2.2 TD (CT216G_) | Дизель | 3C-TE | универсал | 91 | 10.1997 - 09.2001 |
TOYOTA CALDINA (_T21_) 1.8 (AT211G_) | бензин | 7A-FE | универсал | 116 | 10.1997 - 08.2002 |
TOYOTA CALDINA (_T21_) 2.0 4WD (ST215W_) | бензин | 3S-GTE | универсал | 190 | 10.1997 - 09.2001 |
TOYOTA CALDINA (_T21_) 2.0 4WD (ST215W_) | бензин | 3S-GTE | универсал | 261 | 02.2000 - 09.2001 |
TOYOTA CALDINA (_T21_) 2.0 (ST210G_) | бензин | 3S-FE | универсал | 140 | 08.1997 - 09.2002 |
TOYOTA CALDINA (_T21_) 2.2 TD | Дизель | 3C-TE | универсал | 94 | 08.1997 - 09.2002 |
Доработка сайтов — студия IT frut