Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Дизель | 1AD-FTV | универсал | 124 | 11.2011 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | бензин | 1ZR-FAE | универсал | 132 | 02.2009 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | бензин | 2ZR-FAE | универсал | 147 | 02.2009 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | бензин | 3ZR-FE | универсал | 152 | 02.2009 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Дизель | 1AD-FTV | универсал | 126 | 02.2009 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | Дизель | 2AD-FTV | универсал | 150 | 02.2009 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | Дизель | 2AD-FHV | универсал | 177 | 02.2009 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | Дизель | 1WW | универсал | 112 | 04.2015 - |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | Дизель | 2WW | универсал | 143 | 04.2015 - |
Доработка сайтов — студия IT frut