Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ARO 240-244 2.7 D | Дизель | (не задано) | вездеход закрытый | 68 | 09.1989 - 12.1998 |
ARO 240-244 2.7 D | Дизель | Aro L-27D | вездеход закрытый | 71 | 04.1985 - 12.1998 |
ARO 240-244 2.5 | бензин | Aro L25 | вездеход закрытый | 80 | 04.1978 - 12.1998 |
ARO 240-244 2.5 | бензин | Aro L25 | вездеход закрытый | 82 | 01.1980 - 12.1998 |
ARO 240-244 2.9 V6 | бензин | (не задано) | вездеход закрытый | 147 | 01.1998 - 12.2006 |
ARO 240-244 3.0 | бензин | Aro L30 | вездеход закрытый | 95 | 01.1992 - 12.2006 |
ARO 240-244 2.5 D | Дизель | XD3P | вездеход закрытый | 71 | 01.1983 - 12.1998 |
ARO 240-244 2.5 TD | Дизель | XD3TP | вездеход закрытый | 95 | 01.1992 - 12.2006 |
ARO 240-244 2.5 TD | Дизель | VM-425HLT | вездеход закрытый | 101 | 01.1992 - 12.2006 |
ARO 240-244 2.7 D | Дизель | Aro L-27D | вездеход закрытый | 82 | 01.1983 - 12.1998 |
ARO 240-244 3.1 D | Дизель | Aro D-127 | вездеход закрытый | 64 | 01.1980 - 12.1983 |
Доработка сайтов — студия IT frut