Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ARO 10 1,3 | бензин | 810-02 | вездеход закрытый | 54 | 06.1980 - 11.1986 |
ARO 10 1,4 | бензин | IAP 810-R-99 | вездеход закрытый | 63 | 06.1984 - 10.1999 |
ARO 10 1.6 D | Дизель | F8M 700 | вездеход закрытый | 54 | 09.1986 - 10.1999 |
ARO 10 1.6 | бензин | HN | вездеход закрытый | 75 | 06.1988 - 10.1999 |
ARO 10 1.6 TD | Дизель | (не задано) | вездеход закрытый | 70 | 08.1988 - 10.1999 |
ARO 10 1.6 TD | Дизель | (не задано) | вездеход закрытый | 80 | 01.1989 - 12.1992 |
ARO 10 1.9 D | Дизель | F8QA6 | вездеход закрытый | 65 | 09.1992 - 10.2006 |
ARO 10 1.9 TD | Дизель | F8QT | вездеход закрытый | 94 | 06.1997 - 10.2006 |
ARO 10 1.6 | бензин | (не задано) | вездеход закрытый | 91 | 06.1998 - 10.1999 |
ARO 10 1.6 16V | бензин | (не задано) | вездеход закрытый | 106 | 06.1998 - 10.1999 |
Доработка сайтов — студия IT frut