Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | бензин | G15MF | седан | 71 | 02.1995 - 08.1997 |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | бензин | G15MF | седан | 75 | 02.1995 - 08.1997 |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V | бензин | A15MF | седан | 90 | 02.1995 - 08.1997 |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | бензин | G15MF | седан | 60 | 08.1996 - 08.1997 |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.8 | бензин | C18LE | седан | 101 | 02.1995 - 06.2008 |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | бензин | G15MF | седан | 80 | 08.1997 - 06.2008 |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.6 | бензин | LXV | седан | 109 | 08.1997 - 06.2008 |
Доработка сайтов — студия IT frut