Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 | бензин | RFL | автобус | 110 | 04.2002 - |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 JTD | Дизель | RHV (DW10) | автобус | 84 | 04.2002 - |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.3 JTD | Дизель | F1AE0481C | автобус | 110 | 04.2002 - |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD | Дизель | 8140.43S | автобус | 128 | 04.2002 - |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 | Дизель | 8140.43S | автобус | 128 | 07.2002 - |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 Bipower | Бензин/природный газ (CNG) | RFL | автобус | 110 | 11.2002 - |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 TD | Дизель | 8140.43 | автобус | 122 | 11.2003 - 07.2006 |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 TD 4x4 | Дизель | 8140.43 | автобус | 122 | 11.2003 - 07.2006 |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD | Дизель | 8140.43N | автобус | 145 | 04.2004 - 07.2006 |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 4x4 | бензин | RFL | автобус | 110 | 05.2002 - 07.2006 |
Доработка сайтов — студия IT frut