Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 JTD | Дизель | RHV (DW10) | c бортовой платформой/ходовая часть | 84 | 04.2002 - 07.2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.3 JTD | Дизель | F1AE0481C | c бортовой платформой/ходовая часть | 110 | 04.2002 - 07.2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD | Дизель | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 | 04.2002 - 07.2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD 4x4 | Дизель | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 | 10.2002 - 07.2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD Power | Дизель | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 | 05.2004 - 07.2006 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 | бензин | RFL | c бортовой платформой/ходовая часть | 110 | 04.2002 - 07.2006 |
Доработка сайтов — студия IT frut