Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FIAT PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power | Бензин/природный газ (CNG) | 350 A1.000 | Фургон | 78 | 10.2009 - |
FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | Дизель | 169 A1.000 | Фургон | 75 | 01.2006 - |
FIAT PANDA Van (169_) 1.1 | бензин | 187 A1.000 | Фургон | 54 | 09.2004 - |
FIAT PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power | Бензин/природный газ (CNG) | 188 A4.000 | Фургон | 60 | 01.2007 - 11.2009 |
FIAT PANDA Van (169_) 1.2 LPG | Бензин/автогаз (LPG) | 188 A4.000 | Фургон | 60 | 04.2009 - |
FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | Дизель | 188 A8.000 | Фургон | 70 | 10.2004 - 12.2006 |
Доработка сайтов — студия IT frut