Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet | Дизель | 263 A4.000 | вэн | 90 | 02.2010 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.4 Natural Power | Бензин/природный газ (CNG) | 198 A4.000 | вэн | 120 | 02.2010 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.4 | бензин | 198 A4.000 | вэн | 120 | 10.2011 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.3 D Multijet | Дизель | 263 A2.000 | вэн | 90 | 02.2010 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.4 | бензин | 843 A1.000 | вэн | 95 | 02.2010 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet | Дизель | 263 A8.000 | вэн | 105 | 02.2010 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 2.0 D Multijet | Дизель | 263 A1.000 | вэн | 135 | 02.2010 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet | Дизель | 263 A7.000 | вэн | 95 | 03.2015 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet | Дизель | 940 C1.000 | вэн | 120 | 03.2015 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.3 D Multijet | Дизель | 330 A1.000 | вэн | 95 | 03.2016 - |
FIAT DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet | Дизель | 263 A3.000 | вэн | 100 | 03.2016 - |
Доработка сайтов — студия IT frut