Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | Дизель | DRFF | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | Дизель | DRR5 | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | Дизель | CYF5 | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | Дизель | USR6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi 4x4 | Дизель | CY24 | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | Дизель | CVF5 | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | Дизель | CV24 | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi 4x4 | Дизель | CV24 | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 | 08.2013 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi | Дизель | YLF6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 | 03.2016 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi | Дизель | YMF6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 | 03.2016 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi | Дизель | YNF6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 | 03.2016 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi [RWD] | Дизель | YLR6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 | 03.2016 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi [RWD] | Дизель | (не задано) | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 | 03.2016 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi [RWD] | Дизель | (не задано) | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 | 03.2016 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi 4x4 | Дизель | YMR6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 | 01.2017 - |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 TDCi 4x4 | Дизель | YNR6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 | 01.2017 - |
Доработка сайтов — студия IT frut