Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | Дизель | 4HC | автобус | 76 | 07.1994 - 03.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | Дизель | 4FD | автобус | 69 | 08.1994 - 03.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | Дизель | 4GF | автобус | 85 | 01.1995 - 03.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | Дизель | 4EC | автобус | 100 | 07.1994 - 03.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | бензин | NSG | автобус | 114 | 09.1995 - 03.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | Дизель | 4ED | автобус | 116 | 08.1997 - 03.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | Дизель | 4HD | автобус | 75 | 08.1994 - 06.2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 CNG | Бензин/природный газ (CNG) | NSH | автобус | 114 | 06.1994 - 03.2000 |
Доработка сайтов — студия IT frut