Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS III 1.6 Ti | бензин | IQDB | Наклонная задняя часть | 105 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | бензин | PNDA | Наклонная задняя часть | 125 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | Бензин/этанол | MUDA | Наклонная задняя часть | 120 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | бензин | YUDA | Наклонная задняя часть | 150 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | бензин | JTDB | Наклонная задняя часть | 182 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | Дизель | T3DB | Наклонная задняя часть | 95 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | Дизель | T1DB | Наклонная задняя часть | 115 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Дизель | TYDA | Наклонная задняя часть | 115 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Дизель | UFDB | Наклонная задняя часть | 140 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Дизель | TXDB | Наклонная задняя часть | 163 | 07.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | бензин | XTDA | Наклонная задняя часть | 85 | 08.2011 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | бензин | M1DA | Наклонная задняя часть | 125 | 02.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | бензин | M2DA | Наклонная задняя часть | 100 | 02.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | Бензин/автогаз (LPG) | MUDA | Наклонная задняя часть | 120 | 02.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | Бензин/этанол | YUDA | Наклонная задняя часть | 150 | 07.2013 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | Дизель | NGDB | Наклонная задняя часть | 105 | 05.2012 - |
FORD FOCUS III 2.0 ST | бензин | R9DA | Наклонная задняя часть | 250 | 07.2012 - |
FORD FOCUS III Electric | электричество | KDDA | Наклонная задняя часть | 145 | 07.2013 - |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | Бензин/автогаз (LPG) | MUDA | Наклонная задняя часть | 117 | 02.2012 - |
FORD FOCUS III 2.0 | бензин | XQDA | Наклонная задняя часть | 150 | 10.2013 - |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | бензин | M8DB | Наклонная задняя часть | 150 | 09.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | бензин | M9DB | Наклонная задняя часть | 182 | 09.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | Дизель | XXDC | Наклонная задняя часть | 95 | 09.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | Дизель | XXDB | Наклонная задняя часть | 105 | 09.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | Дизель | XWDD | Наклонная задняя часть | 120 | 09.2014 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Дизель | T7DB | Наклонная задняя часть | 150 | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | Дизель | T8DA | Наклонная задняя часть | 185 | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | бензин | MUDA | Наклонная задняя часть | 120 | 02.2012 - |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | бензин | YVDA | Наклонная задняя часть | 350 | 07.2015 - |
Доработка сайтов — студия IT frut