Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | Дизель | LJ46G | седан | 150 | 10.2005 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.5 V6 Привод на все колеса | бензин | XB (AJ-V6) | седан | 196 | 06.2001 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 3.0 V6 Привод на все колеса | бензин | AJ-V6 | седан | 230 | 06.2001 - 11.2007 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.1 V6 | бензин | YB (AJ-V6) | седан | 156 | 03.2002 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.0 D | Дизель | FMBB | седан | 130 | 07.2003 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | Дизель | LJ46G | седан | 155 | 10.2005 - 11.2009 |
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | Дизель | LJ46G | седан | 146 | 01.2007 - 11.2009 |
Доработка сайтов — студия IT frut