Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.6 | бензин | XC7P | Пикап | 63 | 01.1980 - 06.1987 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.8 | бензин | XM7 | Пикап | 72 | 07.1987 - 12.1989 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.9 D | Дизель | XD4x88 | Пикап | 54 | 01.1980 - 12.1989 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 2.3 D | Дизель | 134 (XD2) | Пикап | 69 | 01.1980 - 12.1989 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.8 | бензин | XM7 | Пикап | 75 | 08.1981 - 10.1986 |
PEUGEOT 504 Пикап (E_) 1.9 D | Дизель | XD4x88 | Пикап | 56 | 08.1981 - 10.1986 |
Доработка сайтов — студия IT frut