Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D | Дизель | DHW (XUD9SD) | универсал | 75 | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | бензин | LFY (XU7JP4) | универсал | 110 | 10.1996 - 10.2000 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD | Дизель | DHX (XUD9TE) | универсал | 90 | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | Дизель | P8C (XUD11BTE) | универсал | 109 | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | бензин | RGX (XU10J2TE) | универсал | 147 | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | бензин | RFV (XU10J4R) | универсал | 132 | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V | бензин | XFZ (ES9J4) | универсал | 190 | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | бензин | LFX (XU7JB) | универсал | 90 | 05.1997 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | Дизель | RHZ (DW10ATED) | универсал | 109 | 02.1999 - 04.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | Дизель | RHY (DW10TD) | универсал | 90 | 02.1999 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | бензин | RFR (DEW10J4) | универсал | 135 | 01.1999 - 10.2000 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | бензин | XFX (ES9J4S) | универсал | 207 | 03.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | бензин | 3FZ (EW12J4) | универсал | 158 | 07.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | бензин | 6FZ (EW7J4) | универсал | 116 | 10.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | бензин | RFN (EW10J4) | универсал | 136 | 10.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI | Дизель | 4HX (DW12TED4/FAP) | универсал | 133 | 03.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | бензин | RLZ (EW10D) | универсал | 140 | 05.2001 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | Дизель | RHS (DW10ATED) | универсал | 107 | 08.2001 - 10.2004 |
Доработка сайтов — студия IT frut