Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9AU) | Фургон | 69 | 03.1994 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 1.9 TD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | Фургон | 92 | 03.1994 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | Фургон | 86 | 03.1994 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | Фургон | 103 | 03.1994 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.8 D | Дизель | 8140.63 (F28D) | Фургон | 87 | 01.1999 - 02.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.5 TDI | Дизель | THX (DJ5TED) | Фургон | 107 | 01.1997 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.0 i | бензин | RFW (XU10J2) | Фургон | 109 | 06.1994 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 1.9 D | Дизель | DJY (XUD9A) | Фургон | 68 | 07.1999 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 1.9 TD | Дизель | XUD9TE | Фургон | 90 | 07.1999 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 | Дизель | THX (DJ5TED) | Фургон | 107 | 07.1999 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.5 D 4x4 | Дизель | T9A (DJ5) | Фургон | 86 | 07.1999 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.8 HDI | Дизель | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон | 128 | 11.2000 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.0 HDI | Дизель | RHV (DW10UTD) | Фургон | 84 | 08.2001 - 04.2002 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.0 4x4 | бензин | RFW (XU10J2) | Фургон | 109 | 03.1996 - 09.1998 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон | 126 | 10.2000 - 11.2001 |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | Дизель | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон | 128 | 10.2000 - 04.2002 |
Доработка сайтов — студия IT frut