Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V | бензин | NFU (TU5JP4) | универсал | 109 | 03.2002 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V | бензин | RFN (EW10J4) | универсал | 136 | 03.2002 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | Дизель | RHY (DW10TD) | универсал | 90 | 03.2002 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | Дизель | RHS (DW10ATED) | универсал | 107 | 03.2002 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V | бензин | KFU (ET3J4) | универсал | 88 | 11.2003 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | Дизель | 9HZ (DV6TED4) | универсал | 109 | 02.2004 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | Дизель | RHR (DW10BTED4) | универсал | 136 | 02.2004 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V | бензин | RFN (EW10J4) | универсал | 140 | 03.2005 - |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 HDi 70 | Дизель | 8HZ (DV4TD) | универсал | 68 | 03.2002 - 01.2005 |
Доработка сайтов — студия IT frut