Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.0 | бензин | RFL (XU10J2U) | автобус | 110 | 04.2002 - |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.0 HDi | Дизель | RHV (DW10TD) | автобус | 84 | 04.2002 - |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.2 HDi | Дизель | 4HY (DW12UTED) | автобус | 101 | 04.2002 - |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S (F28DTCR) | автобус | 128 | 04.2002 - |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | Дизель | 8140.43S (F28DTCR) | автобус | 128 | 04.2002 - |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | Дизель | 8140.43N | автобус | 145 | 04.2004 - |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.0 BiFuel | Бензин/автогаз (LPG) | (не задано) | автобус | 110 | 12.2001 - 06.2006 |
Доработка сайтов — студия IT frut