Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera | бензин | M 64.02 | купе | 250 | 07.1989 - 09.1993 |
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo | бензин | M 30.69 | купе | 320 | 08.1990 - 09.1993 |
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 4 | бензин | M 64.01 | купе | 250 | 12.1988 - 09.1993 |
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera RS | бензин | M 64.03 | купе | 260 | 06.1991 - 09.1993 |
PORSCHE 911 (964) 3.6 Turbo | бензин | M 64.50 | купе | 360 | 01.1993 - 09.1993 |
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo S | бензин | M 30.69S | купе | 355 | 06.1991 - 12.1992 |
Доработка сайтов — студия IT frut