Модификация | Тип топлива | Двигатель | Тип кузова | Мощность, л.с. | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 | бензин | MCX.TA | универсал | 330 | 03.2017 - |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid | Бензин / электричество | MDG.PA | универсал | 330 | 03.2017 - |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid | Бензин / электричество | MDG.PA | универсал | 462 | 03.2017 - |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S | бензин | MCS.ZA | универсал | 440 | 03.2017 - |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo | бензин | MCV.DA | универсал | 550 | 03.2017 - |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 4S Diesel | Дизель | MDB.UB | универсал | 422 | 03.2017 - |
Доработка сайтов — студия IT frut