Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.4 KFW (TU3JP) | 65 | Бензиновый | 2002 - 2008 |
1.4 i bivalent KFW (TU3JP) | 75 | Бензиновый | 2003 - 2012 |
1.6 16V NFU (TU5JP4) | 109 | Бензиновый | 2000 - 2008 |
1.6 HDI 75 9HW (DV6ETED); DV6B | 75 | Дизель | 2005 - 2008 |
1.9 D 70 WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 69 | Дизель | 1999 - 2008 |
2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) | 90 | Дизель | 1999 - 2008 |
Доработка сайтов — студия IT frut