Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.4 ASDA; ASDB | 75 | Бензиновый | 2005 - 2008 |
1.6 SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB | 100 | Бензиновый | 2005 - 2008 |
1.6 TDCi HHDA; HHDB | 90 | Дизель | 2005 - 2008 |
1.6 TDCi G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB | 109 | Дизель | 2005 - 2008 |
1.6 Ti HXDA; HXDB; SIDA | 115 | Бензиновый | 2005 - 2008 |
1.8 QQDB | 125 | Бензиновый | 2006 - 2008 |
1.8 Flexifuel Q7DA | 125 | Бензиновый | 2006 - 2008 |
1.8 TDCi KKDA; KKDB | 115 | Дизель | 2005 - 2008 |
2.0 AODA; AODB | 145 | Бензиновый | 2005 - 2008 |
2.0 TDCi G6DA; G6DB; G6DD | 136 | Дизель | 2005 - 2008 |
Доработка сайтов — студия IT frut