Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.2 CRDi D4EB | 139 | Дизель | 2006 - наст. время |
2.2 CRDi D4EB | 155 | Дизель | 2006 - наст. время |
2.2 CRDi 4WD D4EB | 155 | Дизель | 2006 - наст. время |
2.2 CRDi 4WD D4HB | 197 | Дизель | 2009 - наст. время |
2.2 CRDi 4WD D4EB | 139 | Дизель | 2006 - наст. время |
2.2 CRDi GLS D4EB | 150 | Дизель | 2006 - наст. время |
2.2 CRDi GLS 4WD D4EB | 150 | Дизель | 2006 - наст. время |
2.4 G4KE | 174 | Бензиновый | 2010 - наст. время |
2.4 4WD G4KE | 174 | Бензиновый | 2010 - наст. время |
2.7 V6 GLS G6EA | 189 | Бензиновый | 2006 - наст. время |
2.7 V6 GLS 4WD G6EA | 189 | Бензиновый | 2006 - наст. время |
Доработка сайтов — студия IT frut