Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.0 16V G4GC | 141 | Бензиновый | 2004 - 2010 |
2.0 16V 4WD G4GC | 141 | Бензиновый | 2004 - 2010 |
2.0 CRDi D4EA-V | 140 | Дизель | 2006 - 2010 |
2.0 CRDi D4EA | 113 | Дизель | 2005 - 2010 |
2.0 CRDi D4EA | 150 | Дизель | 2008 - 2010 |
2.0 CRDi D4EA | 136 | Дизель | 2006 - 2010 |
2.0 CRDi 4WD D4EA | 150 | Дизель | 2008 - 2010 |
2.0 CRDi 4WD D4EA | 136 | Дизель | 2006 - 2010 |
2.0 CRDi 4WD D4EA | 113 | Дизель | 2004 - 2010 |
2.0 CRDi 4WD D4EA-F; D4EA-V | 140 | Дизель | 2006 - 2010 |
2.7 V6 4WD G6BA | 175 | Бензиновый | 2004 - 2010 |
Доработка сайтов — студия IT frut