Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
230 M 111.977 | 150 | Бензиновый | 1998 - 2005 |
270 CDI OM 612.963 | 163 | Дизель | 1999 - 2005 |
320 M 112.942 | 218 | Бензиновый | 1998 - 2002 |
350 M 112.970 | 245 | Бензиновый | 2002 - 2005 |
400 CDI OM 628.963 | 250 | Дизель | 2001 - 2005 |
430 M 113.942 | 272 | Бензиновый | 1998 - 2005 |
500 M 113.964; M 113.965 | 292 | Бензиновый | 2001 - 2005 |
55 AMG M 113.981 | 347 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
Доработка сайтов — студия IT frut