Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.0 Z10XEP | 60 | Бензиновый | 2003 - 2008 |
1.0 12V Z10XE | 58 | Бензиновый | 2000 - 2008 |
1.2 16V Z12XE | 75 | Бензиновый | 2000 - 2008 |
1.2 16V Twinport Z12XEP | 80 | Бензиновый | 2004 - 2008 |
1.3 CDTI Z13DT | 70 | Дизель | 2003 - 2008 |
Доработка сайтов — студия IT frut