Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.0 X20SE | 116 | Бензиновый | 1994 - 1999 |
2.0 16V X20XEV | 136 | Бензиновый | 1994 - 1999 |
2.0 DTI 16V X20DTH | 101 | Дизель | 1997 - 2000 |
2.2 16V Y22XE; Z22XE | 144 | Бензиновый | 1999 - 2003 |
2.2 DTI 16V Y22DTH | 120 | Дизель | 2000 - 2003 |
2.5 DTI Y25DT | 150 | Дизель | 2001 - 2003 |
2.5 TD 25 DT; X25DT; X25TD | 131 | Дизель | 1994 - 2001 |
2.5 V6 X25XE | 170 | Бензиновый | 1994 - 2000 |
2.6 V6 Y26SE | 180 | Бензиновый | 2000 - 2003 |
3.0 V6 X30XE | 211 | Бензиновый | 1994 - 2001 |
3.2 V6 Y32SE | 218 | Бензиновый | 2001 - 2003 |
Доработка сайтов — студия IT frut