Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.9 DTI F9Q 770 | 80 | Дизель | 2000 - 2001 |
1.9 DTI F9Q 772; F9Q 774 | 82 | Дизель | 2001 - 2010 |
2.2 DTI G9T 720; G9T 722; G9T 750 | 90 | Дизель | 2000 - 2010 |
2.5 CDTI G9U 650; G9U 632 | 146 | Дизель | 2003 - 2010 |
2.5 CDTI G9U 650; G9U 632 | 120 | Дизель | 2003 - 2010 |
2.5 D S8U 770; S8U 772 | 80 | Дизель | 1999 - 2000 |
2.5 DTI G9U 754; G9U 720; G9U 724 | 115 | Дизель | 2001 - 2010 |
2.8 DTI S9W 700; S9W 702 | 114 | Дизель | 1999 - 2001 |
3.0 DTI ZD3 200; ZD3 202 | 136 | Дизель | 2003 - 2010 |
Доработка сайтов — студия IT frut