Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.6 16V NFU (TU5JP4) | 109 | Бензиновый | 2002 - 2008 |
1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | 109 | Дизель | 2004 - 2008 |
2.0 16V RFJ (EW10A) | 140 | Бензиновый | 2005 - 2008 |
2.0 16V RFN (EW10J4) | 136 | Бензиновый | 2002 - 2008 |
2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) | 107 | Дизель | 2002 - 2008 |
2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) | 90 | Дизель | 2002 - 2008 |
Доработка сайтов — студия IT frut