Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.5 dCi K9K 780 | 110 | Дизель | 2007 - наст. время |
1.6 16V K4M 824 | 110 | Бензиновый | 2007 - наст. время |
2.0 16V M4R 704 | 140 | Бензиновый | 2007 - наст. время |
2.0 16V Turbo F4R 811; F4R 813 | 170 | Бензиновый | 2007 - наст. время |
2.0 dCi M9R 800; M9R 809; M9R 815 | 173 | Дизель | 2008 - наст. время |
2.0 dCi M9R 802; M9R 742; M9R 744 | 131 | Дизель | 2007 - наст. время |
2.0 dCi M9R 805; M9R 814; M9R 845; M9R 802; M9R 746 | 150 | Дизель | 2007 - наст. время |
2.0 dCi GT M9R 820; M9R 816 | 178 | Дизель | 2008 - наст. время |
2.0 GT F4R 800 | 204 | Бензиновый | 2008 - наст. время |
3.0 dCi V9X 791; V9X 891 | 235 | Дизель | 2008 - наст. время |
Доработка сайтов — студия IT frut