Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.2 AZQ; BME | 64 | Бензиновый | 2002 - 2006 |
1.2 12V BXV | 70 | Бензиновый | 2006 - 2009 |
1.4 16V BXW | 86 | Бензиновый | 2006 - 2009 |
1.4 16V BBY; BKY | 75 | Бензиновый | 2002 - 2007 |
1.4 16V AUB; BBZ | 100 | Бензиновый | 2002 - 2009 |
1.4 TDI AMF | 75 | Дизель | 2002 - 2005 |
1.4 TDI BNM | 70 | Дизель | 2005 - 2009 |
1.4 TDI BMS; BNV | 80 | Дизель | 2005 - 2009 |
1.6 BAH | 101 | Бензиновый | 2003 - 2009 |
1.6 16V BTS | 105 | Бензиновый | 2006 - 2009 |
1.9 SDI ASY | 64 | Дизель | 2002 - 2009 |
1.9 TDI ASZ; BLT | 131 | Дизель | 2002 - 2009 |
1.9 TDI ATD; AXR; BMT | 100 | Дизель | 2002 - 2009 |
2.0 AZL; BBX | 115 | Бензиновый | 2002 - 2009 |
Доработка сайтов — студия IT frut