Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.0 d M47 D20 (204D4) | 150 | Дизель | 2004 - 2010 |
2.0 d N47 D20 C; N47 D20 A | 177 | Дизель | 2007 - 2010 |
2.0 i N 46 B 20; N46 B20 B; N46 B20 A | 150 | Бензиновый | 2005 - 2010 |
2.5 i M 54 B 25 (256 S5) | 192 | Бензиновый | 2004 - 2010 |
2.5 si N52B25A | 218 | Бензиновый | 2006 - 2010 |
3.0 d M57 D30 (306D2) | 204 | Дизель | 2004 - 2010 |
3.0 d M57N2306D2; M57 D30 (306D3) | 218 | Дизель | 2004 - 2010 |
3.0 i M54 B30 (306S3) | 231 | Бензиновый | 2004 - 2010 |
3.0 sd M57 D30 (306D5) | 286 | Дизель | 2006 - 2010 |
3.0 si N52 B30 A | 272 | Бензиновый | 2006 - 2010 |
xDrive18d N47 D20 C | 143 | Дизель | 2008 - 2010 |
Доработка сайтов — студия IT frut