Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.4 16V AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 75 | Бензиновый | 1999 - 2006 |
1.6 APF; AEH; AKL | 100 | Бензиновый | 1999 - 2000 |
1.6 16V AUS; AZD; BCB | 105 | Бензиновый | 2000 - 2006 |
1.8 20V AGN; APG | 125 | Бензиновый | 1999 - 2006 |
1.8 20VT APP; AUQ | 180 | Бензиновый | 2001 - 2006 |
1.9 SDI AQM | 68 | Дизель | 1999 - 2004 |
1.9 TDI AGR; ALH | 90 | Дизель | 1999 - 2006 |
1.9 TDI AHF; ASV | 110 | Дизель | 1999 - 2006 |
1.9 TDI ARL | 150 | Дизель | 2000 - 2006 |
1.9 TDI ASZ | 130 | Дизель | 2003 - 2006 |
2.3 V5 AGZ | 150 | Бензиновый | 1999 - 2001 |
2.3 V5 20V AQN | 170 | Бензиновый | 2001 - 2006 |
2.8 V6 AUE; BDE | 204 | Бензиновый | 2000 - 2001 |
Доработка сайтов — студия IT frut