Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.2 AWY; BMD | 54 | Бензиновый | 2001 - 2007 |
1.2 AZQ; BME | 64 | Бензиновый | 2003 - 2007 |
1.4 AZE; AZF | 60 | Бензиновый | 2000 - 2002 |
1.4 AME; AQW; ATZ | 68 | Бензиновый | 2001 - 2003 |
1.4 16V AUB; BBZ | 100 | Бензиновый | 1999 - 2007 |
1.4 16V AUA; BBY; BKY | 75 | Бензиновый | 1999 - 2007 |
1.4 16V BUD | 80 | Бензиновый | 2006 - 2007 |
1.4 TDI AMF | 75 | Дизель | 2003 - 2007 |
1.4 TDI BNM | 70 | Дизель | 2005 - 2007 |
1.4 TDI BNV | 80 | Дизель | 2005 - 2007 |
1.9 SDI ASY | 64 | Дизель | 1999 - 2007 |
1.9 TDI ATD; AXR | 100 | Дизель | 2000 - 2007 |
2.0 AZL | 116 | Бензиновый | 1999 - 2007 |
Доработка сайтов — студия IT frut