Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.0 | 128 | Бензиновый | 1997 - 2007 |
2.3 M 111.970 | 140 | Бензиновый | 1997 - 2007 |
2.3 M 161.970 | 143 | Бензиновый | 1999 - 2007 |
2.3 G23D | 150 | Бензиновый | 2002 - 2007 |
2.3 D OM 601.940 | 79 | Дизель | 1996 - 2007 |
2.3 TDiC | 101 | Дизель | 1998 - 2007 |
2.9 D MB-OM 662 | 99 | Дизель | 1997 - 2000 |
2.9 D MB-OM 662 | 98 | Дизель | 1996 - 2007 |
2.9 TD | 120 | Дизель | 1998 - 2007 |
3.2 G32D; M 104.992 | 220 | Бензиновый | 1997 - 2007 |
3.2 M 104.995 | 209 | Бензиновый | 1996 - 2007 |
3.2 M 104.995 | 212 | Бензиновый | 1999 - 2007 |
Доработка сайтов — студия IT frut