Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.6 VVT-i 3ZZ-FE | 110 | Бензиновый | 2003 - 2008 |
1.8 1ZZ-FE | 129 | Бензиновый | 2003 - 2008 |
2.0 1AZ-FE | 147 | Бензиновый | 2003 - 2008 |
2.0 1AZ-FSE | 155 | Бензиновый | 2003 - 2008 |
2.0 D-4D 1AD-FTV | 126 | Дизель | 2006 - 2008 |
2.0 D-4D 1CD-FTV | 116 | Дизель | 2003 - 2008 |
2.2 D-4D 2AD-FTV | 150 | Дизель | 2005 - 2008 |
2.2 D-CAT 2AD-FHV | 177 | Дизель | 2005 - 2008 |
2.4 2AZ-FSE | 170 | Бензиновый | 2003 - 2008 |
Доработка сайтов — студия IT frut