Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.4 4E-FE | 86 | Бензиновый | 1997 - 2000 |
1.4 16V 4ZZ-FE | 97 | Бензиновый | 2000 - 2001 |
1.6 4A-FE | 110 | Бензиновый | 1997 - 2000 |
1.6 16V 3ZZ-FE | 110 | Бензиновый | 2000 - 2001 |
1.8 AWD 7A-FE | 110 | Бензиновый | 1997 - 2001 |
1.9 D 1WZ | 69 | Дизель | 2000 - 2001 |
2.0 D 2C-E | 72 | Дизель | 1997 - 2000 |
2.0 D-4D 1CD-FTV | 90 | Дизель | 2000 - 2001 |
Доработка сайтов — студия IT frut