Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.3 4E-FE | 86 | Бензиновый | 1997 - 2000 |
1.4 4ZZ-FE | 97 | Бензиновый | 2000 - 2002 |
1.6 3ZZ-FE | 110 | Бензиновый | 2000 - 2002 |
1.6 4A-FE | 110 | Бензиновый | 1997 - 2000 |
1.9 D 1WZ | 69 | Дизель | 2000 - 2002 |
2.0 D 2C-E | 72 | Дизель | 1997 - 2000 |
2.0 D-4D 1CD-FTV | 90 | Дизель | 2000 - 2002 |
Доработка сайтов — студия IT frut