Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.0 3ZR-FAE | 158 | Бензиновый | 2008 - 2012 |
2.0 FWD 3ZR-FAE | 158 | Бензиновый | 2008 - 2012 |
2.0 VVT-i 1AZ-FE | 152 | Бензиновый | 2006 - 2012 |
2.0 VVT-i 3ZR-FAE | 148 | Бензиновый | 2009 - 2012 |
2.0 VVT-i 4WD 3ZR-FAE | 148 | Бензиновый | 2009 - 2012 |
2.2 D-4D 2AD-FTV | 136 | Дизель | 2006 - 2012 |
2.2 D-CAT 2AD-FHV | 177 | Дизель | 2006 - 2012 |
2.4 2AZ-FE | 152 | Бензиновый | 2005 - 2012 |
2.4 VVTi 4WD 2AZ-FE | 170 | Бензиновый | 2005 - 2012 |
3.5 VVTi 2GR-FE | 273 | Бензиновый | 2005 - 2012 |
Доработка сайтов — студия IT frut