Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.2 TSI CBZB | 105 | Бензиновый | 2009 - 2013 |
1.2 TSI CBZA | 86 | Бензиновый | 2010 - 2013 |
1.4 BUD; CGGA | 80 | Бензиновый | 2009 - 2013 |
1.4 TSI CAXA | 122 | Бензиновый | 2009 - 2013 |
1.4 TSI CNWA; CTHD; CTKA; CAVD | 160 | Бензиновый | 2009 - 2013 |
1.6 CMXA; BSE; BSF; CCSA | 102 | Бензиновый | 2009 - 2013 |
1.6 TDI CAYB | 90 | Дизель | 2009 - 2013 |
1.6 TDI CAYC | 105 | Дизель | 2009 - 2013 |
1.6 TDI 4motion CAYC | 105 | Дизель | 2009 - 2013 |
Доработка сайтов — студия IT frut