Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.6 ALZ | 102 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
1.8 4motion AWM | 170 | Бензиновый | 2001 - 2005 |
1.8 T AWM | 170 | Бензиновый | 2002 - 2005 |
1.8 T 20V AWT | 150 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
1.9 TDI AVB | 101 | Дизель | 2000 - 2005 |
1.9 TDI AVF; AWX | 130 | Дизель | 2000 - 2005 |
1.9 TDI 4motion AVF | 130 | Дизель | 2000 - 2005 |
2.0 ALT | 130 | Бензиновый | 2001 - 2005 |
2.0 AZM | 115 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
2.0 4motion AZM | 115 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
2.0 TDI BGW; BHW | 136 | Дизель | 2003 - 2005 |
2.3 VR5 AZX | 170 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
2.3 VR5 4motion AZX | 170 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
2.5 TDI BDG | 163 | Дизель | 2003 - 2005 |
2.5 TDI AFB; AKN | 150 | Дизель | 2000 - 2005 |
2.5 TDI 4motion AFB; AKN | 150 | Дизель | 2000 - 2005 |
2.5 TDI 4motion BAU; BDH | 180 | Дизель | 2003 - 2005 |
2.8 BBG; ATQ | 193 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
2.8 4motion BBG; AMX; ATQ | 193 | Бензиновый | 2000 - 2005 |
4.0 W8 4motion BDN | 275 | Бензиновый | 2001 - 2004 |
Доработка сайтов — студия IT frut