Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.0 T B 5204 T4 | 163 | Бензиновый | 1998 - 2000 |
2.0 T B 5204 T5 | 180 | Бензиновый | 1999 - 2006 |
2.0 T5 B 5204 T3 | 226 | Бензиновый | 1998 - 2000 |
2.4 B 5244 S | 170 | Бензиновый | 1999 - 2006 |
2.4 B 5244 S2 | 140 | Бензиновый | 1999 - 2006 |
2.4 BIFUEL B 5244 SG; B 5244 SG2 | 140 | Бензиновый | 2001 - 2006 |
2.4 D D 5244 T2 | 131 | Дизель | 2001 - 2006 |
2.4 D5 D 5244 T | 163 | Дизель | 2001 - 2006 |
2.4 T B 5244 T3 | 200 | Бензиновый | 2000 - 2003 |
2.4 T AWD B 5244 T3 | 200 | Бензиновый | 2000 - 2003 |
2.5 D D 5252 T | 140 | Дизель | 1999 - 2001 |
2.5 T B 5254 T2 | 210 | Бензиновый | 2003 - 2006 |
2.5 T AWD B 5254 T2 | 210 | Бензиновый | 2003 - 2006 |
2.8 T6 B 6284 T | 272 | Бензиновый | 1998 - 2001 |
2.9 B 6294 S | 200 | Бензиновый | 1999 - 2001 |
2.9 B 6294 S2 | 196 | Бензиновый | 2001 - 2006 |
2.9 T6 B 6294 T | 272 | Бензиновый | 2001 - 2006 |
3.0 B 6304 S3 | 204 | Бензиновый | 1998 - 2000 |
Доработка сайтов — студия IT frut