Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
2.4 D D 5244 T5 | 163 | Дизель | 2006 - 2009 |
2.4 D5 D 5244 T4 | 185 | Дизель | 2006 - 2009 |
2.4 D5 AWD D 5244 T4 | 185 | Дизель | 2007 - 2009 |
2.5 T B 5254 T10 | 231 | Бензиновый | 2010 - 2012 |
2.5 T B 5254 T6 | 200 | Бензиновый | 2006 - 2009 |
2.5 T T5 B 5254 T12 | 254 | Бензиновый | 2012 - 2014 |
2.5T T5 B 5254 T14; B 5254 T14 | 249 | Бензиновый | 2012 - 2014 |
3.0 T6 AWD B 6304 T2 | 286 | Бензиновый | 2007 - 2010 |
3.0T T6 AWD B 6304 T4 | 305 | Бензиновый | 2010 - наст. время |
3.2 B 6324 S | 238 | Бензиновый | 2006 - 2010 |
3.2 AWD B 6324 S5 | 243 | Бензиновый | 2010 - наст. время |
3.2 AWD B 6324 S | 238 | Бензиновый | 2007 - 2010 |
4.4 V8 AWD B 8444 S | 316 | Бензиновый | 2006 - 2011 |
Доработка сайтов — студия IT frut