Модификация | Мощность, л.с. | Тип топлива | Дата выпуска |
---|---|---|---|
1.6 B 4164 S | 105 | Бензиновый | 1995 - 1999 |
1.6 B 4164 S2 | 109 | Бензиновый | 1999 - 2004 |
1.8 B 4184 S2 | 122 | Бензиновый | 1999 - 2004 |
1.8 B 4184 SJ | 122 | Бензиновый | 2001 - 2004 |
1.8 B 4184 S3 | 116 | Бензиновый | 2001 - 2003 |
1.8 B 4184 SM | 125 | Бензиновый | 1998 - 2004 |
1.8 B 4184 S | 115 | Бензиновый | 1995 - 1999 |
1.9 T4 B 4194 T; B 4194 T2 | 200 | Бензиновый | 1997 - 2000 |
1.9 TD D 4192 T2 | 95 | Дизель | 1999 - 2000 |
1.9 TD D 4192 T | 90 | Дизель | 1995 - 1999 |
1.9 TD D 4192 T4 | 102 | Дизель | 2000 - 2004 |
1.9 TD D 4192 T3 | 115 | Дизель | 2000 - 2004 |
2.0 B 4204 S | 140 | Бензиновый | 1995 - 1999 |
2.0 B 4204 S2 | 136 | Бензиновый | 1995 - 2004 |
2.0 T B 4204 T | 160 | Бензиновый | 1997 - 2000 |
2.0 T B 4204 T4 | 165 | Бензиновый | 1999 - 2004 |
2.0 T B 4204 T3 | 163 | Бензиновый | 2001 - 2004 |
2.0 T4 B 4204 T5 | 200 | Бензиновый | 2000 - 2004 |
Доработка сайтов — студия IT frut